经典案例
2011-11-23
2011-11-17
2011-11-17
2011-11-17
2011-11-17
2011-11-17
2011-11-17
2011-11-15
2011-11-15
2011-11-07
2011-11-02
2011-11-02
2011-11-02
2011-11-02
2011-10-27
2011-10-27
2011-10-27
2011-10-27
2011-10-27
2011-10-27
联系我们
联系电话:0771-4898076 4899148
律所传真:0771-4898076
电子邮箱:2451877227@qq.com
网站:www.gxmhlawfirm.com
2018年广西道路交通事故损害赔偿项目计算标准
创建时间:2018-06-06 16:09
2018年广西道路交通事故损害赔偿项目计算标准 | ||||
序号 | 项目 | 标准(元) | 备注 | |
1 | 城镇居民人均可支配收入 | 30502 | 国家统计局广西调査总队提供的2017年度统计数据 | |
农村居民人均纯收入 | 11325 | |||
2 | 城镇居民人均消费性支出 | 18349 | ||
农村居民人均年生活消费支出 | 9437 | |||
3 | 职工月平均工资 | 5538 | ||
4 | 分行业城镇单位在职工年平均工资 | 农、林、牧、渔业 | 41654 | 区统计局提供的2017年统计数字 |
釆矿业 | 57054 | |||
制造业 | 55195 | |||
电力、煤气及水的生产和供应业 | 80614 | |||
建筑业 | 52551 | |||
交通运输、仓储及邮政业 | 75633 | |||
信息传输、计算机服务和软件业 | 95161 | |||
批发和零售业 | 55481 | |||
住宿和餐饮业 | 34242 | |||
金融业 | 117723 | |||
房地产业 | 57287 | |||
租赁和商务服务业 | 52741 | |||
科学研究、技术服务与地质勘查业 | 82770 | |||
水利、环境和公共设施管理业 | 47990 | |||
居民服务和其他服务业 | 51137 | |||
教育 | 71145 | |||
卫生和社会工作 | 80537 | |||
文艺、体育和娱乐业 | 73483 | |||
公共管理社会保障和社会组织 | 74350 | |||
5 | 住宿费每人每天 | 330 | 自治区财政厅桂财行[2014]第30号通知 | |
6 | 住院伙食补助费每人每天 | 100 | ||
备注: | ||||
一、死亡赔偿金、残疾赔偿金参照第1项计算; | ||||
二、被抚养人生活费参照第2项计算; | ||||
三、丧葬费按职工月平均工资标准以六个月总额计算; | ||||
四、受害人无固定收入且不能举证证明其最近三年的平均收入状况的,其误工费参照第4项计算; | ||||
五、受害人确有必要到外地治疗,因客观原因不能住院,受害人本人及其陪护人员住宿费和伙食费参照第5项和第6项计算。 |